Luneta termowizyjna Pulsar Talion XQ35 PRO
8,999.00 zł
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 500 zł!
- Satysfakcja gwarantowana
- Bez kłopotów zwrotów
- Bezpieczne Płatności
Opis
Specyfikacja
Nr katalogowy | 76566 |
Minimalne powiększenie: | 2,5 x |
Maksymalne powiększenie: | 10 x |
Rozdzielczość sensora: | 384×288 px |
Rozmiar piksela: | 17 μm |
Zasięg detekcji: | 1350 m |
Czułość termiczna (sNETD): | <15 mK |
Ogniskowa: | 35 mm |
Światłosiła: | f/1,0 |
Liniowe pole widzenia na 100 m: | 18,2 m |
Kątowe pole widzenia na 100 m: | 10,7 ° |
Waga: | 700 g |
Temperatura pracy: | -25/+50 °C |
Typ sensora: | niechłodzony mikrobolometr |
Częstotliwość odświeżania: | 50 Hz |
Czas startu: | 3 s |
Rodzaj wyświetlacza: | AMOLED HD |
Rozdzielczość wyświetlacza: | 1024×768 px |
Złącze: | USB-C |
Powiększenie cyfrowe: | do 4 x |
Klasa wodoszczelności: | IPХ7 |
Czas działania: | 9 h |
Pamięć wewnętrzna: | 16 GB |
Zasilanie zewnętrzne: |
|
Rejestrator foto/wideo: | wbudowany |
Format zapisu foto/wideo: | .jpeg/.mp4 |
Moduł Wi-Fi: | tak |
Zasięg działania sieci Wi-Fi: | 15 m |
Wymiary: | 330x57x67 mm |
Moduł Bluetooth: | tak |
Aplikacja mobilna: | tak |
Rodzaj zasilania: |
|
Rodzaj akumulatora wymiennego: | APS5T |
Pojemność akumulatora wymiennego: | 4900 mAh |
Regulacja dioptrii: | -3/+5 |
Odległość od oka: | 50 mm |
Odporność na odrzut: | 6000 J |
Dalmierz laserowy: | nie |
Pojedynczy klik: | 18 mm |
Zakres regulacji krzyża: | 3600/3600 mm |
Gwarancja baterii: | 12 miesięcy |
Okres gwarancji: | 36 miesięcy |
Wyposażenie
- Ładowarka USB/230V
- Materiał do czyszczenia optyki
- Muszla oczna
- Zakrywka na obiektyw
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Pokrowiec
- Karta gwarancyjna z hologramem
- Stacja dokująca do akumulatorów APS
- kabel USB z adapterem USB-C
- * Brak montażu w zestawie
- Akumulator APS5T – 2 szt.c
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.